Прайс
Полимерная продукция
Цены на полиэтиленовую пленку.
Стандартные размеры, всегда имеющиеся в наличии.
Ширина в мм | Толщина в мкм | Количество метров в рулоне | Цена с НДС за погонный метр |
---|---|---|---|
1500 | 40 | 450 | 8,46 |
1500 | 60 | 360 | 12,0 |
1500 | 80 | 250 | 16,0 |
1500 | 100 | 200 | 20.0 |
1500 | 120 | 160 | 24,0 |
1500 | 150 | 130 | 30,0 |
1500 | 200 | 100 | 40,0 |
1500 | 300 | 65 | 60,0 |
Цены на термоусадочную пленку.
Ширина в мм | Толщина в мкм | Цена с НДС за килограмм |
---|---|---|
По согласованию | По согласованию | от 72,0 |
Цены на цветную пленку.
Ширина в мм | Толщина в мкм | Цена с НДС за килограмм |
---|---|---|
По согласованию | По согласованию | 75,0 |
Цены на пленку для мульчирования почвы.
Ширина в мм | Толщина в мкм | Количество метров в рулоне | Цена с НДС за погонный метр |
---|---|---|---|
1500 | 100 | 200 | 18,4 |
Цены на ингибиторную пленку «Корстат».
Ширина в мм | Толщина в мкм | Цена с НДС за килограмм |
---|---|---|
По согласованию | По согласованию | 170,0 |
Цены на мешки и пакеты полиэтиленовые.
В наличии и под заказ.
Некоторые позиции, всегда имеющиеся в наличии:
Ширина в мм | Длина в мм | Толщина в мкм | Штук в упаковке | Цена за штуку | Прим. |
---|---|---|---|---|---|
500 | 900 | 250 | 10 | 2,0 | мешок б/у полиэтилен |
500 | 900 | 50 | 10 | 3,0 | мешок б/у полипропилен |
500 | 700 | 100 | 200 | 6,1 | |
500 | 1000 | 100 | 100 | 8,69 | |
700 | 1100 | 70 | 100 | 9,7 | черный мусорный |
500 | 1000 | 200 | 50 | 17,39 |
Текстильная продукция
Цены на синтепон
Упаковка вакуумная. Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Цены на синтепон «Bio-tex Standard» термофиксированный.
- Состав:
- полиэфирное регулярное полое волокно — 60%,
- полиэфирное высоко-извитое силиконизированное полое волокно — 40%.
Ширина в мм | Плотность гр/кв. метр | Количество метров в рулоне | в розницу | от 1000 п/м | от 5000 п/м | от 10000 п/м | от 20000 п/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 60 | 100 | 14,0 | 13,3 | 12,8 | 12,5 | |
1500 | 80 | 100 | 18,0 | 17,85 | 17,05 | 16,61 | 16,03 |
1500 | 100 | 80 | 21,7 | 21,23 | 20,94 | 20,51 | 20,03 |
1500 | 150 | 50 | 32,55 | 31,84 | 31,41 | 30,76 | 30,04 |
1500 | 200 | 40 | 43,4 | 42,46 | 41,88 | 41,02 | 40,06 |
1500 | 300 | 30 | 65,1 | 63,69 | 62,82 | 61,53 | 60,09 |
Цены на синтепон «Bio-tex Light» термофиксированный.
- Состав:
- полиэфирное регулярное волокно — 80%.
- полиэфирное высоко-извитое силиконизированное полое волокно — 20%.
Ширина в мм | Плотность гр/кв. метр | Количество метров в рулоне | от 1000 п/м | от 5000 п/м | от 10000 п/м | от 20000 п/м |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 80 | 100 | 16,06 | 15,34 | 14,95 | 14,42 |
1500 | 100 | 80 | 19,10 | 18,84 | 18,46 | 18,02 |
1500 | 150 | 50 | 28,65 | 28,26 | 27,68 | 27,03 |
1500 | 200 | 40 | 38,03 | 37,7 | 36,91 | 36,05 |
1500 | 300 | 30 | 57,32 | 56,53 | 55,37 | 54,08 |
Цены на синтепон «Bio-tex High» термофиксированный.
- Состав:
- полиэфирное высоко-извитое силиконизированное полое волокно — 100%.
Ширина в мм | Плотность гр/кв. метр | Количество метров в рулоне | от 1000 п/м | от 5000 п/м | от 10000 п/м | от 20000 п/м |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 80 | 100 | 21,6 | 21,42 | 21,29 | 21,15 |
1500 | 100 | 80 | 24,0 | 23,8 | 23,65 | 23,5 |
1500 | 150 | 50 | 36,0 | 35,7 | 35,48 | 35,25 |
1500 | 200 | 40 | 48,0 | 47,6 | 47,3 | 47,0 |
1500 | 300 | 30 | 72,0 | 71,4 | 70,95 | 70,5 |
Цены на шерстипон
Упаковка вакуумная. Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Цены на шерстипон «Bio-tex Natural» термофиксированный.
- Состав:
- шерсть натуральная — 80%,
- полиэфирное высоко-извитое силиконизированное волокно — 20%.
Ширина в мм | Плотность гр/кв. метр | Количество метров в рулоне | от 1000 п/м | от 5000 п/м | от 10000 п/м | от 20000 п/м |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 80 | 100 | 14,85 | 14,67 | 14,54 | 14,4 |
1500 | 100 | 80 | 16,5 | 16,3 | 16,15 | 16,0 |
1500 | 150 | 50 | 24,75 | 24,45 | 24,23 | 24,0 |
1500 | 200 | 50 | 33,0 | 32,6 | 32,3 | 32,0 |
1500 | 300 | 30 | 49,5 | 48,9 | 48,45 | 48 |
Утеплитель строительный «Bio-Term».
Обладает отличными теплоизолирующими свойствами. Не горюч! Имеет пожарный сертификат.
- Состав:
- полиэфирное высоко-извитое волокно — 100%.
Ширина в мм | Плотность гр/кв. метр | Количество кв. метров в рулоне | Цена с НДС за кв. метр |
---|---|---|---|
1500 | 400 | 30 | 50,0 |
Цены на полотно вязально-прошивное, дорнит, геотекстиль.
Ширина в мм | Плотность гр/кв. метр | Количество кв. метров в рулоне | Цена с НДС за кв. метр |
---|---|---|---|
1500 | 100 | 15,0 | |
3000 | 200 | 240 | 25,0 |
3000 | 250 | 240 | 31,25 |
3000 | 300 | 150 | 37,5 |
3000 | 400 | 100 | 50,0 |
3000 | 500 | 50 | 62,5 |
Стоимость прачечных услуг
Прейскурант цен на стирку.
Для бюджетных организаций
Вид услуги | Еденица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|
Стирка прямого белья из плотных тканей (х/б, лен) | кг | 30,7 |
Стирка фасонного белья | кг | 38,39 |
Для коммерческих организаций
Вид услуги | Еденица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|
Стирка прямого белья из плотных тканей (х/б, лен) | кг | 41,0 |
Стирка фасонного белья | кг | 50,0 |
Дополнительные услуги
Вид услуги | Еденица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|
Комплектовка белья | кг | 1,26 |
Прием и выдача белья в организации | кг | 1,05 |
Крахмаление всех видов белья | кг | 2,5 |
Доставка белья | кг | 4,0 |
Надбавка за срочность (72 часа) | кг | 30% |
Чистка ковровых покрытий | кв. метр | 110,0 |
Крупным клиентам предоставляются скидки!